| Epaisseur de brique | cm | 24 | 30 | 36,5 | 42,5 | 49 |
| Format | L x E x h | L x E x h | L x E x h | L x E x h | L x E x h | |
| Dimensions | mm | 247 x 240 x 248 | 247 x 300 x 248 | 247 x 365 x 248 | 247 x 425 x 248 | 247 x 490 x 248 |
| Tolérance sur hauteur | mm | +/- 0,5 | +/- 0,5 | +/- 0,5 | +/- 0,5 | +/- 0,5 |
| Nombre de rangées d'alvéoles | 19 | 25 | 31 | 35 | 39 | |
| Nombre d'alvéoles | 54 | 140 | 170 | 194 | 222 | |
| Epaisseur du mur fini (1,5 ext. + 1,0 int.) | cm | 26,5 | 32,5 | 39 | 45 | 51,5 |
| Résistance thermique de la brique enduite 2 faces | (m 2 .K) / W | 2,27 | 2,77 | 3,40 | 4,00 | 4,59 |
| Coefficient U de déperdition du mur fini | W/(m 2 .K) | 0,41 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,21 |
| Conductivité | W/mK | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|
||||||
| Masse volumique | Kg/m3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Valeur finale de gonflement à l'humidité | mm/m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résistance en compression | Mpa | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Résistance en compression | t/m2 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Masse volumique du tesson | Kg/m3 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
|
||||||
| Mesure d'isolement acoustique | Rw(dB) DIN 4109 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
|
||||||
| Classement au feu | MO | MO | MO | MO | MO | |
| Résistance au feu | F30 | F90 | F90 | F90 | F90 | |
Type de supports |
B | B | B | B | B | |
| © 2006 AC2P - Monomur 3B Bellenberg | Fermer |